Погода в Макарові, на makariv.com.ua
Широта N 50° 26' 46" Довгота E 29° 47' 46" Висота над рівнем моря 166 m
| Ранкова зоря: | 06:13 | Схід Сонця: | 06:45 | Схід Місяця: | 17:10 | ![]() |
| Сутінки: | 19:34 | Захід Сонця: | 19:02 | Захід Місяця: | 00:07 | |
| Світлий час доби: | 13:21 | Довжина дня: | 12:17 | Фаза Місяця: | Waxing Gibbous |
Ласкаво просимо Макарів, Київської області.
Дані оновлюються через 1 хвилину.
| Температура і вологість | |||
| Температура | 16,2 °C | Точка роси | 11,6 °C |
| Коефіцієнт різкості погоди | 16,2 °C | Вологість | 74% |
| Опади | |||
| Опади сьогодні | 0,0 мм | Поточне значення | 0,0 мм/годину |
| Опади цього місяця | 32,4 мм | Опади цього року | 254,4 мм |
| Опади за останню годину | 0,0 мм | Час останніх опадів | 2026-09-19 00:29 |
| Вітер | |||
| Швидкість вітру (порив) | 0,0 м/с | Швидкість вітру (середня) | 0,0 м/с |
| Напрям вітру | 0° --- | За шкалою Бофорта F0 | Calm |
| Тиск | |||
| Барометр | 1009,6 мБар | Тенденція за годину | -0,3 мБар/год |
| :Зараз::Прилади::Сьогодні::Вчора::Цього місяця::Цього року::Відмітки::Відмітки місяця::Графіки | |||
Сторінка оновлена 21.09.2026 7:58:00
Програмне забезпечення
Cumulus
v1.9.4 (1098)
Переклад та адаптація
service.makariv.net
