Погода в Макарові, на makariv.com.ua
Широта N 50° 26' 46" Довгота E 29° 47' 46" Висота над рівнем моря 166 m
| Ранкова зоря: | 05:18 | Схід Сонця: | 05:54 | Схід Місяця: | 12:57 | ![]() |
| Сутінки: | 20:51 | Захід Сонця: | 20:15 | Захід Місяця: | 21:51 | |
| Світлий час доби: | 15:33 | Довжина дня: | 14:21 | Фаза Місяця: | Waxing Crescent |
Ласкаво просимо Макарів, Київської області.
Дані оновлюються через 1 хвилину.
| Температура і вологість | |||
| Температура | 26,3 °C | Точка роси | 12,7 °C |
| Коефіцієнт різкості погоди | 26,3 °C | Вологість | 43% |
| Опади | |||
| Опади сьогодні | 0,3 мм | Поточне значення | 0,0 мм/годину |
| Опади цього місяця | 9,6 мм | Опади цього року | 216,6 мм |
| Опади за останню годину | 0,0 мм | Час останніх опадів | 2026-08-18 04:22 |
| Вітер | |||
| Швидкість вітру (порив) | 3,4 м/с | Швидкість вітру (середня) | 1,0 м/с |
| Напрям вітру | 121° ESE | За шкалою Бофорта F1 | Light air |
| Тиск | |||
| Барометр | 998,1 мБар | Тенденція за годину | -0,2 мБар/год |
| :Зараз::Прилади::Сьогодні::Вчора::Цього місяця::Цього року::Відмітки::Відмітки місяця::Графіки | |||
Сторінка оновлена 18.08.2026 12:00:00
Програмне забезпечення
Cumulus
v1.9.4 (1098)
Переклад та адаптація
service.makariv.net
