Макарові, на makariv.com.ua weather
Latitude N 50° 26' 46" Longitude E 29° 47' 46" Elevation 166 m
| Temperature and Humidity | ||
| Highest Temperature | 2,6 °C | 13:57 on 02 Январь |
| Lowest Temperature | -20,0 °C | 7:31 on 16 Январь |
| Highest Dew Point | -1,6 °C | 15:00 on 11 Январь |
| Lowest Dew Point | -26,2 °C | 7:43 on 16 Январь |
| Highest Apparent Temperature | -0,4 °C | 12:31 on 02 Январь |
| Lowest Apparent Temperature | -23,8 °C | 7:43 on 16 Январь |
| Lowest Wind Chill Temperature | -20,0 °C | 7:31 on 16 Январь |
| Highest Heat Index | 2,6 °C | 13:57 on 02 Январь |
| Highest Minimum | -2,2 °C | 07 Январь |
| Lowest Maximum | -9,7 °C | 15 Январь |
| Highest Humidity | 84 % | 23:17 on 06 Январь |
| Lowest Humidity | 50 % | 12:15 on 04 Январь |
| Highest Daily Range | 20,3 °C | 11 Январь |
| Lowest Daily Range | 1,9 °C | 07 Январь |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 3,6 mm/hr | 16:30 on 08 Январь |
| Highest Hourly Rainfall | 0,3 mm | 16:29 on 08 Январь |
| Highest Daily Rainfall | 0,3 mm | 08 Январь |
| Longest Dry Period | 10 days | to 07 Январь |
| Longest Wet Period | 1 days | to 08 Январь |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 7,8 m/s | 12:39 on 04 Январь |
| Highest Wind Speed 10-minute Average | 6,8 m/s | 7:04 on 06 Январь |
| Highest Daily Wind Run | 131,9 km | 02 Январь |
| Pressure | ||
| Lowest Pressure (sl) | 981,8 hPa | 0:07 on 09 Январь |
| Highest Pressure (sl) | 1032,8 hPa | 16:43 on 16 Январь |
| :now::gauges::today::yesterday::this month::this year::records::monthly records::trends::forum: | ||
Page updated 16.01.2026 18:21:04
powered by
Cumulus v1.9.4 (1098)